點(diǎn)光源 PQ系列
點(diǎn)擊 :
★適應于遠心鏡頭同軸照明 ★采用進(jìn)口大功率LED,光源亮度高 ★緊湊設計,產(chǎn)品體積小,重量輕,散熱好 行業(yè)應用 ★芯片檢測 ★圖像掃描 ★MARK定位 ★液晶校正 ★L(fēng)CD面板檢測 ★表面裂痕檢測 |
|
技術(shù)參數
光源顏色(波長(cháng)) | 白色色溫:5500-7000K | 紅色:625-630nm | 藍色:465-470nm |
綠色:520-530nm | 紅外:850/940nm | 紫外:365/385nm | |
使用環(huán)境(室內) | 溫度:0~40°C、濕度:20~85%非凝結 | ||
使用壽命 | 白色:3萬(wàn)小時(shí),紅色6萬(wàn)小時(shí)(根據使用環(huán)境不同,非保證值) | ||
選配件 | 偏振膜、延長(cháng)線(xiàn) | ||
品質(zhì)保證 | 提供一年產(chǎn)品質(zhì)保,免費技術(shù)支持 | ||
特殊定制 | 分區域控制、安裝方式、尺寸定制、多色定制 |
型號參數表
序號 | 型號 | 電流(A) | 顏色 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | ||
紅 | 白藍綠 | 直徑 | 高度 | ||||
1 | PQ28-03X | 0.4 | 紅白藍綠 | 0.8 | 1.3 | 28 | 60 |
尺寸圖
- 上一案例:模擬控制器( 24V )
- 下一案例:側部背光源FDC系列