高均勻條形光源BLT系列
點(diǎn)擊 :
★ 可根據客戶(hù)需求定制光源 ★ 可選不同擴散板,滿(mǎn)足客戶(hù)使用需求 ★ 高密度貼片LED均勻陣列,高亮度、高均勻 行業(yè)應用 ★ 電器外觀(guān)檢測 ★ 印刷品質(zhì)量檢測 ★ 食品包裝質(zhì)量檢測 ★ 電子元件識別與檢測 |
|
技術(shù)參數
光源顏色(波長(cháng)) | 白色色溫:5500-7000K | 紅色:625-630nm | 藍色:465-470nm |
綠色:520-530nm | 紅外:850/940nm | 紫外:365/385nm | |
使用環(huán)境(室內) | 溫度:0~40°C、濕度:20?85%非凝結 | ||
使用壽命 | 白色:3萬(wàn)小時(shí),紅色6萬(wàn)小時(shí)(根據使用環(huán)境不同,非保證值) | ||
選配件 | 偏振膜、延長(cháng)線(xiàn) | ||
品質(zhì)保證 | 提供一年產(chǎn)品質(zhì)保,免費技術(shù)支持 | ||
特殊定制 | 分區域控制、安裝方式、尺寸定制、多色定制 |
型號參數
序號 | 型號 | 電壓(V) | 顏色 | 功率(W) | 外形尺寸(mm ) | |||
紅 | 白藍綠 | 長(cháng) | 寬 | 高 | ||||
1 | BLT54-22X | 24 | 紅白藍綠 | 1.0 | 1.0 | 54 | 22 | 22 |
2 | BLT96-22X | 24 | 紅白藍綠 | 2.0 | 2.0 | 96 | 22 | 22 |
3 | BLT138-22X | 24 | 紅白藍綠 | 3.0 | 3.0 | 138 | 22 | 22 |
4 | BLT180-22X | 24 | 紅白藍綠 | 4.0 | 4.0 | 180 | 22 | 22 |
5 | BLT222-22X | 24 | 紅白藍綠 | 5.0 | 5.0 | 222 | 22 | 22 |
6 | BLT264-22X | 24 | 紅白藍綠 | 6.0 | 6.0 | 264 | 22 | 22 |
7 | BLT306-22X | 24 | 紅白藍綠 | 7.0 | 7.0 | 306 | 22 | 22 |
8 | BLT348-22X | 24 | 紅白藍綠 | 8.0 | 8.0 | 348 | 22 | 22 |
9 | BLT390-22X | 24 | 紅白藍綠 | 9.0 | 9.0 | 390 | 22 | 22 |
10 | BLT54-37X | 24 | 紅白藍綠 | 2.0 | 2.0 | 54 | 37 | 22 |
11 | BLT96-37X | 24 | 紅白藍綠 | 4.0 | 4.0 | 96 | 37 | 22 |
12 | BLT138-37X | 24 | 紅白藍綠 | 6.0 | 6.0 | 138 | 37 | 22 |
13 | BLT180-37X | 24 | 紅白藍綠 | 8.0 | 8.0 | 180 | 37 | 22 |
14 | BLT222-37X | 24 | 紅白藍綠 | 10.0 | 10.0 | 222 | 37 | 22 |
15 | BLT264-37X | 24 | 紅白藍綠 | 12.0 | 12.0 | 264 | 37 | 22 |
16 | BLT306-37X | 24 | 紅白藍綠 | 14.0 | 14.0 | 306 | 37 | 22 |
17 | BLT348-37X | 24 | 紅白藍綠 | 16.0 | 16.0 | 348 | 37 | 22 |
18 | BLT390-37X | 24 | 紅白藍綠 | 18.0 | 18.0 | 390 | 37 | 22 |
尺寸圖
- 上一案例:環(huán)形光源RH系列
- 下一案例:光源 條形光源 BL系列